近笑会100kmウオーク・第2回岸和田城~明石城 2013年10月12日〜13日 | |||||||||
男 女 別 完 歩 率(完歩率=完歩者÷参加者) | |||||||||
申込者 | 当日欠席 | 参加者 | 尼崎以前 | 尼崎 | 尼崎以後 | 完歩者 | 完歩率 | ||
中央公園 | |||||||||
男 性 | 78 | 6 | 72 | 0 | 5 | 1 | 66 | 92% | |
女 性 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | |
合 計 | 89 | 7 | 82 | 0 | 5 | 1 | 76 | 93% | |
都 道 府 県 男 女 別 完 歩 率(完歩率=完歩者÷参加者)(あいうえお順) | |||||||||
都道府県名 | 男 性 | 女 性 | 合 計 | ||||||
参加者 | 完歩者 | 完歩率 | 参加者 | 完歩者 | 完歩率 | 申込者 | 完歩者 | 完歩率 | |
愛 知 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% |
愛 媛 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |||
大 阪 | 37 | 33 | 89% | 4 | 4 | 100% | 41 | 37 | 90% |
神奈川 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | |||
京 都 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | |||
埼 玉 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | |||
静 岡 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |||
千 葉 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | |||
東 京 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% |
徳 島 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | |||
奈 良 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | |||
兵 庫 | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | |||
広 島 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | |||
福 岡 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |||
和歌山 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |||
15 | 72 | 66 | 92% | 10 | 10 | 100% | 82 | 76 | 93% |
都府県 |