第8回近笑会100kmウオーク 2014年2月11日〜12日
男 女 別 完 歩 率
申込者 当日
欠席
舞子
以前
舞子
公園
舞子
以後
完歩者 完歩率
男 性 246 20 7 26 30 163 72%
女 性 46 3 16 4 23 50%
合 計 292 20 10 42 34 186 68%
都 道 府 県 男 女 別 完 歩 率(あいうえお順)
都道府県名 申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率
男 性 女 性 合 計
愛知 13 10 77% 2 2 100% 15 12 80%
石川 3 3 100% 0 0 3 3 100%
茨城 1 1 100% 0 0 1 1 100%
愛媛 1 1 100% 0 0 1 1 100%
大分 1 1 100% 0 0 1 1 100%
大阪 85 52 61% 18 8 44% 103 60 58%
岡山 6 6 100% 4 3 75% 10 9 90%
香川 0 0 1 1 100% 1 1 100%
神奈川 4 3 75% 0 0 4 3 75%
岐阜 1 1 100% 0 0 1 1 100%
京都 14 5 36% 8 1 13% 22 6 27%
埼玉 2 2 100% 0 0 2 2 100%
滋賀 2 1 50% 0 0 2 1 50%
静岡 4 3 75% 1 1 100% 5 4 80%
島根 1 1 100% 0 0 1 1 100%
千葉 3 3 100% 0 0 3 3 100%
東京 9 8 89% 2 2 100% 11 10 91%
徳島 2 1 50% 0 0 2 1 50%
栃木 1 1 100% 0 0 1 1 100%
鳥取 1 1 100% 0 0 1 1 100%
奈良 4 2 50% 0 0 4 2 50%
兵庫 66 40 61% 10 6 60% 76 46 61%
広島 5 4 80% 0 0 5 4 80%
福井 1 0 0% 0 0 1 0 0%
福岡 7 5 71% 0 0 7 5 71%
北海道 2 2 100% 0 0 2 2 100%
三重 1 1 100% 0 0 1 1 100%
山口 1 1 100% 0 0 1 1 100%
和歌山 5 3 60% 0 0 5 3 60%
29都道府県 246 162 66% 46 24 52% 292 186 64%
年 代 別 完 歩 率
年 代 申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率
男 性 女 性 合 計
80代 2 1 50% 2 1 50%
70代 24 19 79% 24 19 79%
60代 88 70 80% 9 8 89% 97 78 80%
50代 57 36 63% 16 8 50% 73 44 60%
40代 31 18 58% 11 5 45% 42 23 55%
30代 24 14 58% 5 2 40% 29 16 55%
20代 20 4 20% 5 1 20% 25 5 20%
全体 246 162 66% 46 24 52% 292 186 64%