第4回近笑会100kmウオーク 2010年2月13日〜14日
男 女 別 完 歩 率
申込者 舞子
以前
舞子
公園
舞子
以後
完歩者 完歩率
男 性 197 20 13 35 129 65%
女 性 43 5 8 9 21 49%
合 計 240 25 21 44 150 63%
都 道 府 県 男 女 別 完 歩 率(あいうえお順)
都道府県名 申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率
男 性 女 性 合 計
愛知 13 12 92% 2 2 100% 15 14 93%
石川 2 2 100% 0 0 2 2 100%
愛媛 2 2 100% 0 0 2 2 100%
大阪 68 42 62% 13 7 54% 81 49 60%
岡山 9 7 78% 0 0 9 7 78%
香川 0 0 1 1 100% 1 1 100%
神奈川 4 3 75% 1 1 100% 5 4 80%
京都 12 5 42% 2 1 50% 14 6 43%
群馬 1 1 100% 0 0 1 1 100%
埼玉 2 2 100% 1 0 3 2 67%
滋賀 2 0 0% 0 0 2 0 0%
静岡 2 2 100% 3 3 5 5 100%
島根 1 1 100% 0 0 1 1 100%
千葉 3 2 67% 0 0 3 2 67%
東京 7 5 71% 3 1 33% 10 6 60%
徳島 1 1 100% 0 0 1 1 100%
富山 1 1 100% 0 0 1 1 100%
奈良 3 3 100% 2 0 5 3 60%
兵庫 53 28 53% 15 5 33% 68 33 49%
広島 2 2 100% 0 0 2 2 100%
福井 1 1 100% 0 0 1 1 100%
福岡 1 1 100% 0 0 1 1 100%
福島 1 1 100% 0 0 1 1 100%
三重 1 1 100% 0 0 1 1 100%
山口 2 2 100% 0 0 2 2 100%
和歌山 3 2 67% 0 0 3 2 67%
26 197 129 65% 43 21 49% 240 150 63%
年 代 別/男 女 別 完 歩 率
年 代 申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率
男 性 女 性 合 計
80代 1 1 100% 1 1 100%
70代 11 5 45% 11 5 45%
60代 63 50 79% 7 4 57% 70 54 77%
50代 47 34 72% 9 8 89% 56 42 75%
40代 26 16 62% 6 4 67% 32 20 63%
30代 19 8 42% 8 3 38% 27 11 41%
20代 26 12 46% 12 2 17% 38 14 37%
10代 1 0 0% 1 0 0%
10代下 1 1 100% 1 1 100%
不明 2 2 100% 1 0 3 2 67%
全体 197 129 65% 42 21 50% 239 150 63%