第10回近笑会100kmウオーク 2014年2月08日〜09日
男 女 別 完 歩 率(完歩率=完歩者÷参加者)
申込者 当日欠席 参加者 舞子以前 舞子公園 舞子以後 完歩者 完歩率
男 性 271 64 207 9 22 25 151 73%
女 性 54 8 46 1 8 9 28 61%
合 計 325 72 253 10 30 34 179 71%
都 道 府 県 男 女 別 完 歩 率(完歩率=完歩者÷申込者)(あいうえお順)
都道府県名 男 性 女 性 合 計
申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率 申込者 完歩者 完歩率
愛知 21 17 81% 4 4 100% 25 21 84%
石川 2 1 50% 2 1 50%
茨城 1 0 0% 1 0 0%
愛媛 1 0 0% 1 0 0%
大分 1 1 100% 1 1 100%
大阪 73 45 62% 20 9 45% 93 54 58%
岡山 11 2 18% 11 2 18%
香川 1 0 0% 1 0 0%
神奈川 2 1 50% 2 1 50%
岐阜 5 2 40% 2 0 0% 7 2 29%
京都 13 8 62% 2 2 100% 15 10 67%
埼玉 6 5 83% 1 0 0% 7 5 71%
滋賀 5 1 20% 1 0 0% 6 1 17%
静岡   1 1 100% 1 1 100%
島根 3 2 67% 3 2 67%
千葉 4 4 100% 4 4 100%
東京 6 3 50% 6 3 50%
徳島 2 0 0% 2 0 0%
鳥取 1 1 100% 1 1 100%
富山 1 1 100% 1 1 100%
長崎 1 1 100% 1 1 100%
長野 1 0 0% 1 0 0%
奈良 3 1 33% 2 1 50% 5 2 40%
兵庫 72 32 44% 17 9 53% 89 41 46%
広島 7 5 71% 1 1 100% 8 6 75%
福井 10 2 20% 10 2 20%
福岡 5 4 80% 3 2 67% 8 6 75%
福島 1 1 100%
三重 3 3 100% 3 3 100%
宮城 1 1 100% 1 1 100%
山口 4 3 75% 4 3 75%
和歌山 4 3 75% 4 3 75%
32 271 150 55% 54 29 54% 325 179 55%
都府県
年 代 別 完 歩 率(完歩率=完歩者÷参加者)
年 代 参加者 完歩者 完歩率 参加者 完歩者 完歩率 参加者 完歩者 完歩率
男 性 女 性 合 計
80代 1 1 100% 1 1 100%
70代 27 25 93% 2 2 28 25 89%
60代 73 58 79% 10 9 90% 83 67 81%
50代 38 24 63% 7 5 71% 45 29 64%
40代 31 23 74% 14 7 50% 45 30 67%
30代 26 17 65% 10 5 50% 36 22 61%
20代 9 1 11% 4 1 25% 13 2 15%
10代 1 1 100% 1 0 0%
全体 206 150 73% 47 29 62% 253 179 71%